Championnat APT
Le championnat APT est un pilier de la saison à l’APC. Il se joue en tournois MTT (multi-tables) et s’organise en trois trimestres indépendants, chacun composé de 5 tournois.
À l’issue de chaque trimestre, un classement est établi selon un barème de points. Les meilleurs joueurs sont récompensés et qualifiés pour la Super Finale des Parrains.
Infos pratiques
Calendrier 2025-2026
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
1er sept - 31 déc
1er janv - 31 mars
1er avril - 15 août
Qualifiés & récompenses
Pour chaque classement trimestriel :1er : qualifié + carte-cadeau 60 €
2e : qualifié + carte-cadeau 40 €
3e : qualifié + carte-cadeau 30 €
Format et horaires
MTT deepstack
Horloge de 20 minutes
Dimanche à 13h
Pénalité
3 absences non justifiées = retrait de 50 % des points trimestriels
Les cartes-cadeaux et l’accès à la Super Finale sont réservés aux membres parrains.
Classements et barèmes
Chargement…
Chargement…
| Place | <15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 28 | 35 | 40 | 45 | 51 | 56 | 62 | 67 | 73 |
| 2 | 18 | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 47 | 51 | 56 |
| 3 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 4 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
| 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 18 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 19 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 20 | 1 | 2 | ||||||||
| 21 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | 1 | |||||||||
| 24+ |
